| Bolag | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 3M | ||||||||||||
| Assicurazioni SpA | ||||||||||||
| Brookfield Renewables | 49,22 | |||||||||||
| Dominion Energy | ||||||||||||
| EPR | 30,12 | |||||||||||
| Metsä | ||||||||||||
| Nobia | ||||||||||||
| Nobina | ||||||||||||
| Nordea | ||||||||||||
| Realty income | 34,72 | |||||||||||
| South32 | ||||||||||||
| Storebrand | ||||||||||||
| UPM-Kymmene | ||||||||||||
| W.P.Carey | 241,8 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar